- AMD Athlon 64 X2 4450B
-
-
2996MHz 2996MHz 2666MHz 2300MHz 2300MHz
- Default clock: 2300MHz, 45 Watt. Average overclock on air, water, cascade or liquid nitrogen
- 8/100
- Hardware index based on 58 submissions (performance relative to fastest system, more info).
- AM2
- Socket, view compatible motherboards or other AM2 processors
- 2
- Brisbane Cores - view other processors from the Athlon 64 X2 family
CPU overclocking records
World records achieved by overclocking a AMD Athlon 64 X2 4450B processor. Click on view more to see the complete hall of fame.
Benchmark | Worldrecord | Links |
CPU Frequency |
![]() |
Rankings |
PiFast |
![]() |
Rankings |
SuperPi - 1M |
![]() |
Rankings |
SuperPi - 32M |
![]() |
Rankings |
wPrime - 32m |
![]() |
Rankings |
wPrime - 1024m |
![]() |
Rankings |
XTU | n/a | Rankings |
PCMark04 |
![]() |
Rankings |
PCMark05 |
![]() |
Rankings |
PCMark Vantage |
![]() |
Rankings |
PCMark 7 |
![]() |
Rankings |
PCMark10 | n/a | Rankings |
PCMark10 Express | n/a | Rankings |
PCMark10 Extended | n/a | Rankings |
Cinebench - 2003 | n/a | Rankings |
PCMark Android - Work 1.0 | n/a | Rankings |
Cinebench - R11.5 |
![]() |
Rankings |
PCMark Android - Work 2.0 | n/a | Rankings |
Cinebench - R15 |
![]() |
Rankings |
GPUPI v3.3 for CPU - 100M | n/a | Rankings |
GPUPI for CPU - 100M | n/a | Rankings |
GPUPI v3.3 for CPU - 1B | n/a | Rankings |
GPUPI for CPU - 1B | n/a | Rankings |
HWBOT x265 Benchmark - 1080p | n/a | Rankings |
HWBOT x265 Benchmark - 4k | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-25m | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-1b | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-10b | n/a | Rankings |
3DMark11 Physics |
![]() |
Rankings |
PerformanceTest | n/a | Rankings |
System Stability Tester 32M Pi | n/a | Rankings |
HWBOT Prime |
![]() |
Rankings |
WinRAR | n/a | Rankings |
shzo | n/a | Rankings |
BlackBerry KeyOne | n/a | Rankings |
Cinebench R15 Extreme | n/a | Rankings |
MathBenchmark | n/a | Rankings |
Cinebench - R20 | n/a | Rankings |
BRENNAN | n/a | Rankings |
Black Hole Benchmark | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Multi Core | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Single Core | n/a | Rankings |
SuperPi - 1M with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R20 with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R11.5 with BenchMate | n/a | Rankings |
SuperPi - 32M with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Multi Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Single Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Single Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Multi Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R15 with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench5 - Multi Core | n/a | Rankings |
Geekbench5 - Single Core | n/a | Rankings |
PerformanceTest Mobile | n/a | Rankings |
HWBOT Prime 30min | n/a | Rankings |
Vellamo Multicore | n/a | Rankings |
HEVC h.265 Decode | n/a | Rankings |
RealBench HWBOT Version | n/a | Rankings |
Speedsys | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Single Core | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Multi Core | n/a | Rankings |
Testcpu | n/a | Rankings |
Parallel PI | n/a | Rankings |
Athlon 64 X2 4450B used in other benchmarks
Benchmark | Worldrecord | Links |
Reference Frequency |
![]() |
Rankings |
3DMark05 |
![]() |
Rankings |
Catzilla - 720p |
![]() |
Rankings |