- VIA C7 1500
-
-
1557MHz 1557MHz 1500MHz 1500MHz 1500MHz
- Default clock: 1500MHz. Average overclock on air, water, cascade or liquid nitrogen
- 2/100
- Hardware index based on 20 submissions (performance relative to fastest system, more info).
- NanoBGA2
- Socket, view compatible motherboards or other NanoBGA2 processors
- 1
- Esther Core - view other processors from the C7 family
CPU overclocking records
World records achieved by overclocking a VIA C7 1500 processor. Click on view more to see the complete hall of fame.
Benchmark | Worldrecord | Links |
CPU Frequency |
|
Rankings |
PiFast |
![]() |
Rankings |
SuperPi - 1M |
![]() |
Rankings |
SuperPi - 32M |
|
Rankings |
wPrime - 32m |
![]() |
Rankings |
wPrime - 1024m |
|
Rankings |
XTU | n/a | Rankings |
PCMark04 | n/a | Rankings |
PCMark05 | n/a | Rankings |
PCMark Vantage | n/a | Rankings |
PCMark 7 | n/a | Rankings |
PCMark10 | n/a | Rankings |
PCMark10 Express | n/a | Rankings |
PCMark10 Extended | n/a | Rankings |
Cinebench - 2003 | n/a | Rankings |
PCMark Android - Work 1.0 | n/a | Rankings |
Cinebench - R11.5 | n/a | Rankings |
PCMark Android - Work 2.0 | n/a | Rankings |
Cinebench - R15 | n/a | Rankings |
GPUPI v3.3 for CPU - 100M | n/a | Rankings |
GPUPI for CPU - 100M | n/a | Rankings |
GPUPI v3.3 for CPU - 1B | n/a | Rankings |
GPUPI for CPU - 1B | n/a | Rankings |
HWBOT x265 Benchmark - 1080p | n/a | Rankings |
HWBOT x265 Benchmark - 4k | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-25m | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-1b | n/a | Rankings |
y-cruncher - Pi-10b | n/a | Rankings |
3DMark11 Physics | n/a | Rankings |
PerformanceTest | n/a | Rankings |
System Stability Tester 32M Pi | n/a | Rankings |
HWBOT Prime |
![]() |
Rankings |
WinRAR | n/a | Rankings |
shzo | n/a | Rankings |
BlackBerry KeyOne | n/a | Rankings |
Cinebench R15 Extreme | n/a | Rankings |
MathBenchmark | n/a | Rankings |
Cinebench - R20 | n/a | Rankings |
BRENNAN | n/a | Rankings |
Black Hole Benchmark | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Multi Core | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Single Core | n/a | Rankings |
SuperPi - 1M with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R20 with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R11.5 with BenchMate | n/a | Rankings |
SuperPi - 32M with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Multi Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench3 - Single Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Single Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Multi Core with BenchMate | n/a | Rankings |
Cinebench - R15 with BenchMate | n/a | Rankings |
7-Zip | n/a | Rankings |
PiFast with BenchMate | n/a | Rankings |
wPrime - 32m with BenchMate | n/a | Rankings |
wPrime - 1024m with BenchMate | n/a | Rankings |
PerformanceTest Mobile | n/a | Rankings |
HWBOT Prime 30min | n/a | Rankings |
Vellamo Multicore | n/a | Rankings |
HEVC h.265 Decode | n/a | Rankings |
RealBench HWBOT Version | n/a | Rankings |
Speedsys | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Single Core | n/a | Rankings |
Geekbench4 - Multi Core | n/a | Rankings |
Testcpu | n/a | Rankings |
Parallel PI | n/a | Rankings |
C7 1500 used in other benchmarks
Benchmark | Worldrecord | Links |
Reference Frequency |
|
Rankings |
3DMark2001 SE |
|
Rankings |
3DMark05 |
![]() |
Rankings |