- ASUS GeForce GTX 285 Matrix
-
-
723/1418Mhz 723/1418Mhz 648/1240Mhz 917/1462Mhz 1083/1455Mhz
- Durchschnitts overclocking von Luft, Wasser, Cascade oder Flüssiger Stickstoff
- 31/100
- Hardware Index (mehr Information)
- 8598
- Ergebnisse
- 1
- GT200 Kern:
GPU Overclocking Rekorde
Weltrekorde erzielt durch Overclocking einer ASUS GeForce GTX 285 Matrix Grafikkarte. Klicke auf Zeige mehr um die komplette Ruhmeshalle zu sehen.
Benchmark | Weltrekord | Links |
3DMark - Cloud Gate | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Fire Strike | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Fire Strike Extreme | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Fire Strike Ultra | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Ice Storm | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Ice Storm Extreme | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Ice Storm Unlimited | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Night Raid | n.a. | Ranglisten |
GPU Reference Frequency | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Port Royal | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Sky Diver | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Sling Shot (U) 1080p | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Sling Shot (U) 1440p | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Time Spy | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Time Spy Extreme | n.a. | Ranglisten |
3DMark - Wild Life | n.a. | Ranglisten |
3DMark 99 Max | n.a. | Ranglisten |
3DMark Vantage - Extreme | n.a. | Ranglisten |
3DMark Vantage - Performance |
![]() |
Ranglisten |
3DMark03 |
![]() |
Ranglisten |
3DMark05 |
![]() |
Ranglisten |
3DMark06 |
![]() |
Ranglisten |
3DMark11 - Entry | n.a. | Ranglisten |
3DMark11 - Extreme | n.a. | Ranglisten |
3DMark11 - Performance | n.a. | Ranglisten |
3DMark2000 | n.a. | Ranglisten |
3DMark2001 SE |
![]() |
Ranglisten |
Aquamark |
![]() |
Ranglisten |
Catzilla - 1080p | n.a. | Ranglisten |
Catzilla - 1440p | n.a. | Ranglisten |
Catzilla - 4K | n.a. | Ranglisten |
Catzilla - 576p | n.a. | Ranglisten |
Catzilla - 720p | n.a. | Ranglisten |
Geekbench4 - Compute | n.a. | Ranglisten |
GPUPI - 1B | n.a. | Ranglisten |
GPUPI - 32B | n.a. | Ranglisten |
GPUPI v3.3 - 1B | n.a. | Ranglisten |
GPUPI v3.3 - 32B | n.a. | Ranglisten |
Specviewperf 12 CATIA | n.a. | Ranglisten |
Specviewperf 12 Creo subtest 11 | n.a. | Ranglisten |
Unigine Heaven - Basic |
![]() |
Ranglisten |
Unigine Heaven - Xtreme | n.a. | Ranglisten |
Unigine Superposition - 1080P Xtreme | n.a. | Ranglisten |
Unigine Superposition - 8K Optimized | n.a. | Ranglisten |
VRMark - Blue Room | n.a. | Ranglisten |
VRMark - Cyan Room | n.a. | Ranglisten |
VRMark - Orange Room | n.a. | Ranglisten |